THAT MEETS EVERY NEED A PRODUCT CATALOGUE
Category Cod Adaptable Model Img A B C E R Curvature Hole Wheelbase Width Height Plate Weight
BLADES HOND03 HONDA SCIABOLA ASOLATA 217 76 40 C 10.5 65-80 40X5 380g
BLADES HOND04 HONDA F28 200 54 70 C 8.5 70 30X4 195g
BLADES HOND05 HONDA SCIABOLA 208 73 40 C 8.5 70 40X4 346g
BLADES HOWA01 HOWARD ROTOVATOR TIPO P -HL LEGGERA 175 138 20 SQ 11.5 57 80X6 918g
BLADES HOWA02 HOWARD ROTOVATOR TIPO U – E PESANTE 175 140 20 SQ 13.5 57 80X7 1041g
BLADES HOWA03 HOWARD ROTOVATOR TIPO P -HL LEGGERA 175 138 20 SQ 11.5 57 75X6 820g
BLADES HOWA04 HOWARD ROTOVATOR TIPO P -HL LEGGERA 185 130 20 C 11.5 57 80X6 874g
BLADES HOWA05 HOWARD ROTOVATOR TIPO U – E PESANTE 200 135 20 C 13.5 57 80X7 1006g
BLADES HOWA07 HOWARD ROTOVATOR TIPO U – E RINFORZATA 210 130 20 C 13.5 57 80X8 1200g
BLADES HOWA08 HOWARD ROTOVATOR TIPO U -E RINFORZATA 180 132 20 SQ 13.5 57 80X8 1250g
BLADES HOWA09 HOWARD ROTOVATOR ROTALABOUR 235 16.5 50 60X12 1190g
BLADES HOWA10 HOWARD ROTOVATOR TIPO P -HL PESANTE 175 138 20 SQ 11.5 57 80X7 1100g
BLADES HOWA11 HOWARD ROTOVATOR ROTALABOUR 205 16.5 50 50X12 g
BLADES MAB01 MAB FORMICA HP 5 210 65 C 10.5 85 35X6 320g
BLADES MAB02 MAB FORMICA HP 5 210 65 SQ 10.5 85 35X6 340g
BLADES MAB03 MAB TALPA 167 87 SEMI SQ 10.5 30 45X6 430g
BLADES MAB04 MAB CICALA 165 45 SQ 8.5 55 30X5 204g
BLADES MAB05 MAB FORMICA HP 7 220 70 C 10.5 85 40X6 451g
BLADES MAB06 MAB FORMICA HP 7 217 70 SQ 10.5 85 40X6 485g
BLADES MAB07 MAB DIESEL LUNGA 235 75 C 10.5 85 40X6 488g
BLADES MAB08 MAB DIESEL LUNGA 230 78 SQ 10.5 85 40X6 509g
BLADES MAB09 MAB TIPO 0 INTERNA 195 65 C 10.5 85 40X6 407g
BLADES MAB10 MAB TIPO 0 INTERNA 208 65 C 10.5 85 40X6 460g
BLADES MAB11 MAB MAGGIORATA 225 75 C 10.5 85 45X6 510g
BLADES MAB12 MAB MAGGIORATA 230 80 C 10.5 85 50X6 550g
BLADES MAB13 MAB PANDA NUOVO TIPO 190 65 C 8.5 55 40X5 316g
BLADES MAG01 MAG HP 6 158 67 C 8.5 35X6 300g
BLADES MAG03 MAG HP 10 195 75 C 10.5 40X6 413g
BLADES MAG04 MAG HP 10 190 70 SQ 10.5 40X6 440g
BLADES MAG05 MAG HP 10 PESANTE 195 75 C 10.5 45X6 476g
BLADES MAG08 MAG HP 10 NT 232 75 C 10.5 80 40X6 480g
BLADES MAG09 MAG HP 6 158 67 C 8.5 40X6 345g
BLADES MALE01 MALETTI KLEVELAND B 195 120 20 C 14.5 46 80X8 1150g
BLADES MALE02 MALETTI KLEVELAND B 185 120 20 SQ 14.5 46 80X8 1200g
BLADES MALE03 MALETTI KLEVELAND M e P 195 115 20 C 14.5 46 70X8 920g
BLADES MALE04 MALETTI KLEVELAND M e P 195 115 20 SQ 14.5 46 70X7 960g
BLADES MALE05 MALETTI KLEVELAND L 248 90 C 12.5 106 40X8 700g
BLADES MALE06 MALETTI KLEVELAND PL 188 110 20 C 14.5 46 60X7 680g
BLADES MALE07 MALETTI KLEVELAND PL 185 110 20 SQ 14.5 46 60X7 800g
BLADES MALE08 MALETTI KLEVELAND PL 6 ZAPPE NUOVO MODELLO 184 115 20 C 14.5 40 60X7 1012g
BLADES MALE09 MALETTI KLEVELAND PL 6 ZAPPE NUOVO MODELLO 180 115 20 SQ 14.5 40 60X7 740g
BLADES MASC01 MASCHIO NC-PS-2 185 135 20 C 14.5 56 80X7 989g
BLADES MASC02 MASCHIO NC-PS-2 175 135 20 SQ 14.5 56 80X7 1054g
BLADES MASC03 MASCHIO RP2-RP3 200 90 C 12.5 65 60X6 560g
BLADES MASC04 MASCHIO TIPO B – C – SC 220 142 25 C 14.5 56 80X8 1280g
BLADES MASC05 MASCHIO TIPO B – C – SC 210 142 25 SQ 14.5 56 80X8 1384g
BLADES MASC06 MASCHIO NC 185 135 20 C 14.5 56 80X6 920g
BLADES MASC07 MASCHIO NC 175 135 20 SQ 14.5 56 80X6 940g
BLADES MASC08 MASCHIO K-KS 165 57 C 10.5 56 60X6 480g
BLADES MASC09 MASCHIO A – E – KS – W 180 110 20 C 12.5 44 60X6 617g

en_GBEN